| GERAL | Rede | GSM 850/900/1800/1900 SIM 1 e SIM 2 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2012, Maio | |
| Estado | Disponível |
| TAMANHO | Dimensões | 103 x 59 x 10,7 milímetros |
|---|---|---|
| Peso | 96 g |
| EXIBIR | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 256K cores |
|---|---|---|
| Tamanho | 240 x 320 pixels, 3.2 polegadas |
| RINGTONES | Tipo | Polyphonic, MP3 |
|---|---|---|
| Personalização | Download | |
| Vibração | Se |
| MEMÓRIA | Agenda | 1000 contatos, Photo call |
|---|---|---|
| Registo de chamadas | Se | |
| Slot para cartão | microSD de até 16GB | |
| - 50MB de memória interna, 128 MB ROM, 64 MB de RAM |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Classe 12 (4 +1 / 3 +2 / 2 +3 / 1 +4 slots) |
|---|---|---|
| Taxa de Dados | 32 a 48 kbps | |
| Mensagens | SMS, MMS, Email, IM | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML (Webkit) | |
| Ver | Se | |
| Alarme | Se | |
| Porta de infravermelhos | Não | |
| Jogos | Se | |
| Cores | Preto, Branco, Vermelho | |
| Câmera | 2 MP, 1600x1200 pixels, vídeo QCIF @ 15fps | |
| - Dual SIM - EDGE - Wi-Fi 802.11 b / g - Bluetooth A2DP v2.1 - MicroUSB 2,0 - Integração com redes sociais - MP3/AAC player + áudio - Leitor de vídeo MPEG4/H.263 - Rádio FM estéreo com RDS, gravação de FM - Visualizador de documentos - Organizador - Integrated handsfree - Memorando de voz - Java MIDP 2.1 - Entrada de texto preditiva |
| BATERIA | Standard Li-Ion 950 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Até 528 h | |
| Tempo de conversação | Até 14 h 40 min |


